|
37 | 37 | { |
38 | 38 | "title": "Activity Status", |
39 | 39 | "field": "activity_status_code", |
40 | | - "url": "search/activity/?facet=on&facet.field=activity_status_code&facet.limit=-1&facet.mincount=1&q=hierarchy:1 AND participating_org_ref:GB-GOV-* AND ", |
| 40 | + "url": "search/activity/?facet=on&facet.field=activity_status_code&facet.limit=-1&facet.mincount=1&q=hierarchy:1 AND participating_org_ref:(GB-GOV-* OR GB-COH-*) AND ", |
41 | 41 | "mappingFile": "data/mappingSolrFilters/activity_status.json", |
42 | 42 | "defaultValue": "2", |
43 | 43 | "isFieldTypeString": "0" |
44 | 44 | }, |
45 | 45 | { |
46 | 46 | "title": "Government Department(s)", |
47 | 47 | "field": "reporting_org_ref", |
48 | | - "url": "search/activity/?facet=on&facet.field=reporting_org_ref&facet.limit=-1&facet.mincount=1&q=hierarchy:1 AND participating_org_ref:GB-GOV-* AND ", |
| 48 | + "url": "search/activity/?facet=on&facet.field=reporting_org_ref&facet.limit=-1&facet.mincount=1&q=hierarchy:1 AND participating_org_ref:(GB-GOV-* OR GB-COH-*) AND ", |
49 | 49 | "mappingFile": "data/custom-codes/ogds.json", |
50 | 50 | "defaultValue": "", |
51 | 51 | "isFieldTypeString": "1" |
52 | 52 | }, |
53 | 53 | { |
54 | 54 | "title": "Tags", |
55 | 55 | "field": "tag_code", |
56 | | - "url": "search/activity/?facet=on&facet.field=tag_code&facet.limit=-1&facet.mincount=1&q=hierarchy:1 AND participating_org_ref:GB-GOV-* AND ", |
| 56 | + "url": "search/activity/?facet=on&facet.field=tag_code&facet.limit=-1&facet.mincount=1&q=hierarchy:1 AND participating_org_ref:(GB-GOV-* OR GB-COH-*) AND ", |
57 | 57 | "mappingFile": "data/custom-codes/policy-priorities.json", |
58 | 58 | "defaultValue": "", |
59 | 59 | "isFieldTypeString": "1" |
60 | 60 | }, |
61 | 61 | { |
62 | 62 | "title": "Sectors", |
63 | 63 | "field": "sector_code", |
64 | | - "url": "search/activity/?facet=on&facet.field=sector_code&facet.limit=-1&facet.mincount=1&q=hierarchy:1 AND participating_org_ref:GB-GOV-* AND ", |
| 64 | + "url": "search/activity/?facet=on&facet.field=sector_code&facet.limit=-1&facet.mincount=1&q=hierarchy:1 AND participating_org_ref:(GB-GOV-* OR GB-COH-*) AND ", |
65 | 65 | "mappingFile": "sectorHierarchies.json", |
66 | 66 | "defaultValue": "", |
67 | 67 | "isFieldTypeString": "0" |
68 | 68 | }, |
69 | 69 | { |
70 | 70 | "title": "Participating Orgs", |
71 | 71 | "field": "participating_org_ref", |
72 | | - "url": "search/activity/?facet=on&facet.field=participating_org_ref&facet.limit=-1&facet.mincount=1&q=hierarchy:1 AND participating_org_ref:GB-GOV-* AND participating_org_role:4 AND ", |
| 72 | + "url": "search/activity/?facet=on&facet.field=participating_org_ref&facet.limit=-1&facet.mincount=1&q=hierarchy:1 AND participating_org_ref:(GB-GOV-* OR GB-COH-*) AND participating_org_role:4 AND ", |
73 | 73 | "mappingFile": "iati_publishers_list.json", |
74 | 74 | "defaultValue": "", |
75 | 75 | "isFieldTypeString": "1" |
76 | 76 | }, |
77 | 77 | { |
78 | 78 | "title": "Activity Dates", |
79 | 79 | "field": "activity_date_iso_date", |
80 | | - "url": "search/activity/?facet=on&facet.field=activity_date_iso_date&facet.limit=-1&facet.mincount=1&q=participating_org_ref:GB-GOV-* AND ", |
| 80 | + "url": "search/activity/?facet=on&facet.field=activity_date_iso_date&facet.limit=-1&facet.mincount=1&q=participating_org_ref:(GB-GOV-* OR GB-COH-*) AND ", |
81 | 81 | "mappingFile": "", |
82 | 82 | "defaultValue": "", |
83 | 83 | "isFieldTypeString": "1" |
84 | 84 | }, |
85 | 85 | { |
86 | 86 | "title": "Benefiting Countries", |
87 | 87 | "field": "recipient_country_code", |
88 | | - "url": "search/activity/?facet=on&facet.field=recipient_country_code&facet.limit=-1&facet.mincount=1&q=hierarchy:1 AND participating_org_ref:GB-GOV-* AND ", |
| 88 | + "url": "search/activity/?facet=on&facet.field=recipient_country_code&facet.limit=-1&facet.mincount=1&q=hierarchy:1 AND participating_org_ref:(GB-GOV-* OR GB-COH-*) AND ", |
89 | 89 | "mappingFile": "data/country-codes/country_codes.json", |
90 | 90 | "defaultValue": "", |
91 | 91 | "isFieldTypeString": "1" |
92 | 92 | }, |
93 | 93 | { |
94 | 94 | "title": "Benefiting Regions", |
95 | 95 | "field": "recipient_region_code", |
96 | | - "url": "search/activity/?facet=on&facet.field=recipient_region_code&facet.limit=-1&facet.mincount=1&q=hierarchy:1 AND participating_org_ref:GB-GOV-* AND ", |
| 96 | + "url": "search/activity/?facet=on&facet.field=recipient_region_code&facet.limit=-1&facet.mincount=1&q=hierarchy:1 AND participating_org_ref:(GB-GOV-* OR GB-COH-*) AND ", |
97 | 97 | "mappingFile": "data/regionCodes.json", |
98 | 98 | "defaultValue": "", |
99 | 99 | "isFieldTypeString": "1" |
100 | 100 | }, |
101 | 101 | { |
102 | 102 | "title": "Document Categories", |
103 | 103 | "field": "document_link_category_code", |
104 | | - "url": "search/activity/?facet=on&facet.field=document_link_category_code&facet.limit=-1&facet.mincount=1&q=hierarchy:1 AND participating_org_ref:GB-GOV-* AND ", |
| 104 | + "url": "search/activity/?facet=on&facet.field=document_link_category_code&facet.limit=-1&facet.mincount=1&q=hierarchy:1 AND participating_org_ref:(GB-GOV-* OR GB-COH-*) AND ", |
105 | 105 | "mappingFile": "data/custom-codes/DocumentCategory.json", |
106 | 106 | "defaultValue": "", |
107 | 107 | "isFieldTypeString": "1" |
|
127 | 127 | }, |
128 | 128 | "O": |
129 | 129 | { |
130 | | - "url": "/search/activity/?q=hierarchy:1 AND participating_org_ref:GB-GOV-* AND ", |
| 130 | + "url": "/search/activity/?q=hierarchy:1 AND participating_org_ref:(GB-GOV-* OR GB-COH-*) AND ", |
131 | 131 | "fieldDependency": "reporting_org_ref" |
132 | 132 | }, |
133 | 133 | "S": |
|
0 commit comments