Commit c348df5
Sam Hatchett
fixes memory management, strips pseudoscope prefix from enums
1 parent cad6123 commit c348df5
5 files changed
Lines changed: 23 additions & 17 deletions
- BUILDING.md+6-5
- CMakeLists.txt+9-6
- ReleaseNotes2_2.md+26-21
- doc/input-file.dox+1-1
- doc/main.dox+17-13
- doc/modules.dox+1
- doc/newfooter.html+2-2
- doc/toolkit-files.dox+18
- doc/toolkit-usage.dox+8-7
- include/epanet2.bas+5-2
- include/epanet2.pas+417
- include/epanet2.vb+5-2
- include/epanet2_2.h+18-18
- include/epanet2_enums.h+10-7
- run/CMakeLists.txt+6
- src/epanet.c+39-26
- src/errors.dat+1
- src/funcs.h+3-4
- src/hydcoeffs.c+39-89
- src/hydraul.c+1-2
- src/hydsolver.c+83-16
- src/input1.c+8-7
- src/input3.c+8
- src/outfile/CMakeLists.txt+6
- src/report.c+59-34
- src/text.h+3-1
- src/types.h+6-4
- tests/CMakeLists.txt+2
- tests/test_pda.cpp+90
- tests/test_project.cpp-1
- win_build/Makefile2.bat+21-26
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
| 12 | + | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
10 | 9 | | |
11 | | - | |
| 10 | + | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
| |||
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | 27 | | |
39 | 28 | | |
40 | 29 | | |
| |||
105 | 94 | | |
106 | 95 | | |
107 | 96 | | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
108 | 105 | | |
109 | 106 | | |
110 | 107 | | |
| |||
120 | 117 | | |
121 | 118 | | |
122 | 119 | | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
123 | 123 | | |
124 | | - | |
125 | 124 | | |
0 commit comments