|
748 | 748 | | ros-jazzy-kdl-parser | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :x: { data-sort='0' } | 2.11.0 | |
749 | 749 | | ros-jazzy-key-teleop | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | | |
750 | 750 | | ros-jazzy-keyboard-handler | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :x: { data-sort='0' } | 0.3.1, 0.3.2 | |
| 751 | +| ros-jazzy-kinematic-pose-msgs | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | | |
751 | 752 | | ros-jazzy-kinematics-interface | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :x: { data-sort='0' } | 1.2.1, 1.3.0, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0 | |
752 | 753 | | ros-jazzy-kinematics-interface-kdl | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :x: { data-sort='0' } | 1.2.1, 1.3.0, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0 | |
753 | 754 | | ros-jazzy-kinematics-interface-pinocchio | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | | |
|
1427 | 1428 | | ros-jazzy-ros2-controllers | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :x: { data-sort='0' } | 4.18.0, 4.20.0, 4.22.0, 4.26.0, 4.28.0, 4.32.0, 4.33.1, 4.36.0, 4.37.0 | |
1428 | 1429 | | ros-jazzy-ros2-controllers-test-nodes | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :x: { data-sort='0' } | 4.18.0, 4.20.0, 4.22.0, 4.26.0, 4.28.0, 4.32.0, 4.33.1, 4.36.0, 4.37.0 | |
1429 | 1430 | | ros-jazzy-ros2-fmt-logger | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | | |
| 1431 | +| ros-jazzy-ros2-medkit-diagnostic-bridge | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | | |
| 1432 | +| ros-jazzy-ros2-medkit-fault-manager | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | | |
| 1433 | +| ros-jazzy-ros2-medkit-fault-reporter | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | | |
| 1434 | +| ros-jazzy-ros2-medkit-gateway | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | | |
| 1435 | +| ros-jazzy-ros2-medkit-integration-tests | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | | |
| 1436 | +| ros-jazzy-ros2-medkit-msgs | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | | |
| 1437 | +| ros-jazzy-ros2-medkit-serialization | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | | |
1430 | 1438 | | ros-jazzy-ros2-snapshot | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | | |
1431 | 1439 | | ros-jazzy-ros2-socketcan | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | 1.3.0 | |
1432 | 1440 | | ros-jazzy-ros2-socketcan-msgs | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :x: { data-sort='0' } | 1.3.0 | |
|
1946 | 1954 | | ros-jazzy-zstd-image-transport | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :x: { data-sort='0' } | 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6 | |
1947 | 1955 | | ros-jazzy-zstd-point-cloud-transport | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :x: { data-sort='0' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :x: { data-sort='0' } | 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3 | |
1948 | 1956 | | ros-jazzy-zstd-vendor | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :x: { data-sort='0' } | 0.26.3, 0.26.6, 0.26.7, 0.26.8, 0.26.9 | |
1949 | | -| Number of available packages | 816 / 1946 | 705 / 1946 | 778 / 1946 | 815 / 1946 | 779 / 1946 | 0 / 1946 | |
| 1957 | +| Number of available packages | 816 / 1954 | 705 / 1954 | 778 / 1954 | 815 / 1954 | 779 / 1954 | 0 / 1954 | |
0 commit comments