Commit cf7cb1c
Update to v2.2.0
- Update Camera Middleware to v1.5.0, adding VD1943 support
- Update Cube FW to v1.3.0
- Update STEdgeAI to v3.0.0
- Switch to STEdgeAI `st-ai` API1 parent b01b904 commit cf7cb1c
5,157 files changed
Lines changed: 1539737 additions & 1015277 deletions
File tree
- Application
- NUCLEO-N657X0-Q
- Inc
- STM32CubeIDE
- Src
- STM32N6570-DK
- Inc
- STM32CubeIDE
- Src
- Binary
- NUCLEO-N657X0-Q
- SPI-Display
- USB-UVC-Display
- STM32N6570-DK
- Doc
- FSBL
- Middlewares
- AI_Runtime
- Lib
- ABI2.1
- ARMCortexM0+
- ARMCortexM0
- ARMCortexM33
- ARMCortexM4
- ARMCortexM55
- ARMCortexM7
- STM32H7
- STM32MP1
- STM32WL
- ARMCLANG
- StellarE
- StellarPG_M4
- StellarPG_R52
- GCC
- ARMCortexM0+
- ARMCortexM0
- ARMCortexM33
- ARMCortexM4
- ARMCortexM55
- ARMCortexM7
- STM32H7
- STM32MP1
- STM32WL
- StellarE
- StellarPG_M4
- StellarPG_R52
- HT
- StellarE
- StellarPG_M4
- StellarPG_R52
- IAR/StellarE
- MDK
- ARMCortexM0+
- ARMCortexM0
- ARMCortexM33
- ARMCortexM4
- ARMCortexM55
- ARMCortexM7
- STM32H7
- STM32MP1
- STM32WL
- Npu
- Devices/STM32N6XX
- ll_aton
- Camera_Middleware
- ISP_Library
- evision
- Inc
- Lib
- isp
- Src
- USB_Device
- Inc
- Src
- _htmresc
- sensors
- imx335
- vd55g1
- stedgeai-lib
- Inc
- Lib
- ABI2.1
- ARMCortexM0+
- ARMCortexM0
- ARMCortexM33
- ARMCortexM4
- ARMCortexM55
- ARMCortexM7
- STM32H7
- STM32MP1
- STM32WL
- GCC
- ARMCortexM0+
- ARMCortexM0
- ARMCortexM33
- ARMCortexM4
- ARMCortexM55
- ARMCortexM7
- STM32H7
- STM32MP1
- STM32WL
- MDK
- ARMCortexM0+
- ARMCortexM0
- ARMCortexM33
- ARMCortexM4
- ARMCortexM55
- ARMCortexM7
- STM32H7
- STM32MP1
- STM32WL
- Misc
- Inc
- Src
- Npu
- Devices
- STM32H7xx
- STM32N6xx
- ll_aton
- Reloc
- Inc
- Src
- SystemPerformance
- Inc
- Src
- stm32-mw-camera
- ISP_Library
- isp_param_conf
- isp
- Inc
- Src
- USBX
- Inc
- Src
- usbx
- _htmresc
- sensors
- imx335
- _htmresc
- ov5640
- _htmresc
- vd1943
- vd55g1
- vd6g
- Model
- NUCLEO-N657X0-Q
- STM32N6570-DK
- my_mpools
- STM32Cube_FW_N6/Drivers
- BSP
- STM32N6570-DK
- STM32N6xx_Nucleo
- CMSIS
- Core_A
- Include
- a-profile
- Source
- Core
- Include
- a-profile
- m-profile
- r-profile
- Source
- Template
- Device_A
- Config
- Include
- Source
- Device_M
- Config
- Include
- Source
- DAP/Firmware
- Config
- Include
- Source
- DSP
- ComputeLibrary
- Include
- Source
- Documentation
- html
- search
- Examples
- ARM
- arm_bayes_example
- RTE/Device/ARMCM55
- arm_class_marks_example
- arm_convolution_example
- arm_dotproduct_example
- arm_fft_bin_example
- arm_fir_example
- arm_graphic_equalizer_example
- arm_linear_interp_example
- arm_matrix_example
- arm_signal_converge_example
- arm_sin_cos_example
- arm_svm_example
- arm_variance_example
- cmsis_build
- RTE/Device
- ARMCM0P
- ARMCM7_DP
- SSE-300-MPS3
- SSE-310-MPS3
- projects
- RTE
- Device
- ARMCM0P
- ARMCM7_DP
- SSE_300_MPS3
- SSE_310_MPS3
- _Release_VHT-Corstone-300
- _Release_VHT-Corstone-310
- _Release_VHT_M0P
- _Release_VHT_M7
- Include
- dsp
- PrivateInclude
- Source
- BasicMathFunctions
- BayesFunctions
- CommonTables
- ComplexMathFunctions
- ControllerFunctions
- DistanceFunctions
- FastMathFunctions
- FilteringFunctions
- InterpolationFunctions
- MatrixFunctions
- QuaternionMathFunctions
- SVMFunctions
- StatisticsFunctions
- SupportFunctions
- TransformFunctions
- WindowFunctions
- Device/ST/STM32N6xx
- Include
- Source/Templates
- gcc/linker
- Documentation
- html
- Compiler
- search
- Core
- search
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | 32 | | |
37 | 33 | | |
38 | 34 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | 15 | | |
18 | 16 | | |
19 | 17 | | |
20 | 18 | | |
21 | 19 | | |
22 | 20 | | |
| 21 | + | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
215 | 28 | | |
216 | 29 | | |
217 | 30 | | |
218 | | - | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
219 | 33 | | |
220 | 34 | | |
221 | 35 | | |
0 commit comments