Commit ae9ad33
committed
Pushing packages
1 parent 31c82ac commit ae9ad33
405 files changed
Lines changed: 271052 additions & 37 deletions
File tree
- Numerics
- Data/Regression
- Machine Learning/Supervised
- packages
- MSTest.TestAdapter.1.3.2
- build
- _common
- cs
- de
- es
- fr
- it
- ja
- ko
- pl
- pt
- ru
- tr
- zh-Hans
- zh-Hant
- net45
- netcoreapp1.0
- uap10.0
- MSTest.TestFramework.1.3.2
- lib
- net45
- cs
- de
- es
- fr
- it
- ja
- ko
- pl
- pt
- ru
- tr
- zh-Hans
- zh-Hant
- netstandard1.0
- cs
- de
- es
- fr
- it
- ja
- ko
- pl
- pt
- ru
- tr
- zh-Hans
- zh-Hant
- uap10.0
- cs
- de
- es
- fr
- it
- ja
- ko
- pl
- pt
- ru
- tr
- zh-Hans
- zh-Hant
- Microsoft.Bcl.AsyncInterfaces.8.0.0
- buildTransitive
- net461
- net462
- lib
- net462
- netstandard2.0
- netstandard2.1
- System.Buffers.4.5.1
- lib
- net461
- netcoreapp2.0
- netstandard1.1
- netstandard2.0
- uap10.0.16299
- ref
- net45
- netcoreapp2.0
- netstandard1.1
- netstandard2.0
- uap10.0.16299
- System.Memory.4.5.5
- lib
- net461
- netcoreapp2.1
- netstandard1.1
- netstandard2.0
- ref/netcoreapp2.1
- System.Numerics.Vectors.4.5.0
- lib
- MonoAndroid10
- MonoTouch10
- net46
- netcoreapp2.0
- netstandard1.0
- netstandard2.0
- portable-net45+win8+wp8+wpa81
- uap10.0.16299
- xamarinios10
- xamarinmac20
- xamarintvos10
- xamarinwatchos10
- ref
- MonoAndroid10
- MonoTouch10
- net45
- net46
- netcoreapp2.0
- netstandard1.0
- netstandard2.0
- uap10.0.16299
- xamarinios10
- xamarinmac20
- xamarintvos10
- xamarinwatchos10
- System.Runtime.CompilerServices.Unsafe.6.0.0
- buildTransitive
- netcoreapp2.0
- netcoreapp3.1
- lib
- net461
- net6.0
- netcoreapp3.1
- netstandard2.0
- System.Text.Encodings.Web.8.0.0
- buildTransitive
- net461
- net462
- net6.0
- netcoreapp2.0
- lib
- net462
- net6.0
- net7.0
- net8.0
- netstandard2.0
- runtimes/browser/lib
- net6.0
- net7.0
- net8.0
- System.Text.Json.8.0.5
- analyzers/dotnet
- roslyn3.11/cs
- cs
- de
- es
- fr
- it
- ja
- ko
- pl
- pt-BR
- ru
- tr
- zh-Hans
- zh-Hant
- roslyn4.0/cs
- cs
- de
- es
- fr
- it
- ja
- ko
- pl
- pt-BR
- ru
- tr
- zh-Hans
- zh-Hant
- roslyn4.4/cs
- cs
- de
- es
- fr
- it
- ja
- ko
- pl
- pt-BR
- ru
- tr
- zh-Hans
- zh-Hant
- buildTransitive
- net461
- net462
- net6.0
- netcoreapp2.0
- netstandard2.0
- lib
- net462
- net6.0
- net7.0
- net8.0
- netstandard2.0
- System.Threading.Tasks.Extensions.4.5.4
- lib
- MonoAndroid10
- MonoTouch10
- net461
- netcoreapp2.1
- netstandard1.0
- netstandard2.0
- portable-net45+win8+wp8+wpa81
- xamarinios10
- xamarinmac20
- xamarintvos10
- xamarinwatchos10
- ref
- MonoAndroid10
- MonoTouch10
- netcoreapp2.1
- xamarinios10
- xamarinmac20
- xamarintvos10
- xamarinwatchos10
- System.ValueTuple.4.5.0
- lib
- MonoAndroid10
- MonoTouch10
- net461
- net47
- netcoreapp2.0
- netstandard1.0
- netstandard2.0
- portable-net40+sl4+win8+wp8
- uap10.0.16299
- xamarinios10
- xamarinmac20
- xamarintvos10
- xamarinwatchos10
- ref
- MonoAndroid10
- MonoTouch10
- net461
- net47
- netcoreapp2.0
- netstandard2.0
- portable-net40+sl4+win8+wp8
- uap10.0.16299
- xamarinios10
- xamarinmac20
- xamarintvos10
- xamarinwatchos10
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | 2 | | |
4 | 3 | | |
5 | | - | |
6 | 4 | | |
7 | 5 | | |
8 | 6 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
| 68 | + | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | | - | |
75 | | - | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
| |||
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | | - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
103 | 106 | | |
104 | 107 | | |
105 | 108 | | |
| |||
136 | 139 | | |
137 | 140 | | |
138 | 141 | | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
139 | 147 | | |
140 | 148 | | |
141 | 149 | | |
| |||
144 | 152 | | |
145 | 153 | | |
146 | 154 | | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
152 | 157 | | |
153 | 158 | | |
154 | 159 | | |
| |||
164 | 169 | | |
165 | 170 | | |
166 | 171 | | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
| |||
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
214 | | - | |
| 214 | + | |
215 | 215 | | |
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
| |||
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
| 233 | + | |
249 | 234 | | |
250 | 235 | | |
251 | 236 | | |
252 | 237 | | |
253 | 238 | | |
254 | 239 | | |
255 | | - | |
| 240 | + | |
256 | 241 | | |
257 | 242 | | |
258 | 243 | | |
| |||
261 | 246 | | |
262 | 247 | | |
263 | 248 | | |
264 | | - | |
| 249 | + | |
265 | 250 | | |
266 | 251 | | |
267 | 252 | | |
| |||
288 | 273 | | |
289 | 274 | | |
290 | 275 | | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
291 | 291 | | |
292 | 292 | | |
293 | 293 | | |
| |||
298 | 298 | | |
299 | 299 | | |
300 | 300 | | |
301 | | - | |
| 301 | + | |
302 | 302 | | |
303 | 303 | | |
304 | 304 | | |
| |||
325 | 325 | | |
326 | 326 | | |
327 | 327 | | |
328 | | - | |
| 328 | + | |
329 | 329 | | |
330 | 330 | | |
331 | 331 | | |
| |||
349 | 349 | | |
350 | 350 | | |
351 | 351 | | |
| 352 | + | |
352 | 353 | | |
Lines changed: 194 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
0 commit comments