Commit a1772c4
committed
Add AggFn
Add AggFn
Bug
Bug
Bug
Bug
Agg init
Agg init
minor
minor
minor
HashAggregate init
HashAggregate init
minor
minor
RBO
RBO
RBO
Add SnapshotTs
Add SnapshotTs
Fix builder pattern
init commit1 parent 4163ea7 commit a1772c4
27 files changed
Lines changed: 721 additions & 183 deletions
File tree
- cmd/simple
- pkg
- a_engine
- b_dataframe
- c_logical_plan
- optimizer
- d_physicalplan
- eval_expr
- operators
- e_exec_runtime
- f_data_source
- g_containers
- test/data
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | 3 | | |
7 | 4 | | |
8 | 5 | | |
9 | 6 | | |
10 | 7 | | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
11 | 15 | | |
12 | 16 | | |
13 | 17 | | |
14 | 18 | | |
15 | | - | |
| 19 | + | |
16 | 20 | | |
17 | 21 | | |
18 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
19 | 24 | | |
20 | 25 | | |
21 | 26 | | |
22 | 27 | | |
23 | | - | |
| 28 | + | |
24 | 29 | | |
25 | | - | |
26 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
27 | 47 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | 48 | | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
36 | 65 | | |
37 | 66 | | |
38 | 67 | | |
39 | 68 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
43 | 82 | | |
44 | 83 | | |
45 | | - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
46 | 88 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
52 | 94 | | |
53 | 95 | | |
| 96 | + | |
54 | 97 | | |
55 | | - | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | | - | |
| 13 | + | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
26 | 36 | | |
27 | 37 | | |
28 | 38 | | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
29 | 44 | | |
30 | 45 | | |
31 | 46 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | | - | |
| 13 | + | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
| |||
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | | - | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
37 | 43 | | |
38 | 44 | | |
39 | 45 | | |
40 | | - | |
| 46 | + | |
41 | 47 | | |
42 | 48 | | |
43 | 49 | | |
44 | 50 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
| 51 | + | |
47 | 52 | | |
48 | 53 | | |
49 | 54 | | |
50 | 55 | | |
51 | | - | |
| 56 | + | |
52 | 57 | | |
53 | 58 | | |
54 | 59 | | |
55 | 60 | | |
56 | | - | |
| 61 | + | |
57 | 62 | | |
58 | 63 | | |
59 | 64 | | |
60 | | - | |
61 | | - | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
62 | 67 | | |
63 | 68 | | |
64 | 69 | | |
| |||
67 | 72 | | |
68 | 73 | | |
69 | 74 | | |
70 | | - | |
| 75 | + | |
71 | 76 | | |
72 | 77 | | |
73 | 78 | | |
74 | | - | |
75 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
76 | 86 | | |
77 | 87 | | |
78 | 88 | | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
| 89 | + | |
85 | 90 | | |
86 | 91 | | |
87 | 92 | | |
88 | 93 | | |
89 | 94 | | |
90 | | - | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
91 | 100 | | |
92 | 101 | | |
93 | 102 | | |
94 | 103 | | |
95 | 104 | | |
96 | 105 | | |
97 | 106 | | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
98 | 111 | | |
99 | 112 | | |
100 | 113 | | |
101 | 114 | | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | 115 | | |
107 | 116 | | |
108 | 117 | | |
| |||
119 | 128 | | |
120 | 129 | | |
121 | 130 | | |
122 | | - | |
| 131 | + | |
123 | 132 | | |
124 | 133 | | |
125 | 134 | | |
| 135 | + | |
126 | 136 | | |
127 | 137 | | |
0 commit comments