Commit 405fa95
authored
Support both fastcdr v1 and v2 (#414)
* Regenerate types to make them compatible with both Fast-CDR v1 & v2
Signed-off-by: tempate <danieldiaz@eprosima.com>
* Include the generated types in the CMakeLists
Signed-off-by: tempate <danieldiaz@eprosima.com>
* Update tests to use Fast-CDR v2
Signed-off-by: tempate <danieldiaz@eprosima.com>
* Uncrustify
Signed-off-by: tempate <danieldiaz@eprosima.com>
---------
Signed-off-by: tempate <danieldiaz@eprosima.com>1 parent 1f14040 commit 405fa95
21 files changed
Lines changed: 2022 additions & 453 deletions
File tree
- ddsrouter_core/test/blackbox/ddsrouter_core/dds
- WAN
- local
- repeater
- types
- HelloWorldKeyed
- HelloWorld
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
27 | 31 | | |
28 | 32 | | |
29 | 33 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
27 | 31 | | |
28 | 32 | | |
29 | 33 | | |
| |||
62 | 66 | | |
63 | 67 | | |
64 | 68 | | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
65 | 71 | | |
66 | 72 | | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
67 | 75 | | |
68 | 76 | | |
69 | 77 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | | - | |
| 114 | + | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
| |||
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
133 | 135 | | |
134 | 136 | | |
135 | 137 | | |
| |||
140 | 142 | | |
141 | 143 | | |
142 | 144 | | |
143 | | - | |
| 145 | + | |
144 | 146 | | |
145 | 147 | | |
146 | 148 | | |
147 | | - | |
| 149 | + | |
148 | 150 | | |
149 | 151 | | |
150 | 152 | | |
| |||
207 | 209 | | |
208 | 210 | | |
209 | 211 | | |
210 | | - | |
| 212 | + | |
211 | 213 | | |
212 | 214 | | |
213 | 215 | | |
| |||
217 | 219 | | |
218 | 220 | | |
219 | 221 | | |
220 | | - | |
| 222 | + | |
221 | 223 | | |
222 | 224 | | |
223 | 225 | | |
| |||
228 | 230 | | |
229 | 231 | | |
230 | 232 | | |
231 | | - | |
| 233 | + | |
232 | 234 | | |
233 | 235 | | |
234 | 236 | | |
235 | 237 | | |
236 | 238 | | |
237 | | - | |
| 239 | + | |
238 | 240 | | |
239 | 241 | | |
240 | 242 | | |
| |||
247 | 249 | | |
248 | 250 | | |
249 | 251 | | |
250 | | - | |
| 252 | + | |
251 | 253 | | |
252 | 254 | | |
253 | 255 | | |
| |||
262 | 264 | | |
263 | 265 | | |
264 | 266 | | |
265 | | - | |
| 267 | + | |
266 | 268 | | |
267 | 269 | | |
268 | 270 | | |
| |||
280 | 282 | | |
281 | 283 | | |
282 | 284 | | |
283 | | - | |
| 285 | + | |
284 | 286 | | |
285 | 287 | | |
286 | 288 | | |
| |||
293 | 295 | | |
294 | 296 | | |
295 | 297 | | |
296 | | - | |
| 298 | + | |
297 | 299 | | |
298 | 300 | | |
299 | 301 | | |
| |||
307 | 309 | | |
308 | 310 | | |
309 | 311 | | |
310 | | - | |
| 312 | + | |
311 | 313 | | |
312 | 314 | | |
313 | 315 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
| 101 | + | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
| |||
109 | 110 | | |
110 | 111 | | |
111 | 112 | | |
112 | | - | |
| 113 | + | |
113 | 114 | | |
114 | 115 | | |
115 | 116 | | |
116 | | - | |
| 117 | + | |
117 | 118 | | |
118 | 119 | | |
119 | 120 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
27 | 31 | | |
28 | 32 | | |
29 | 33 | | |
| |||
Lines changed: 40 additions & 81 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
28 | 33 | | |
29 | 34 | | |
| 35 | + | |
30 | 36 | | |
31 | 37 | | |
32 | 38 | | |
33 | 39 | | |
34 | 40 | | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
35 | 44 | | |
36 | 45 | | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | 46 | | |
43 | 47 | | |
44 | 48 | | |
45 | 49 | | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
50 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
51 | 54 | | |
52 | 55 | | |
53 | 56 | | |
54 | 57 | | |
55 | 58 | | |
56 | | - | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
57 | 61 | | |
58 | 62 | | |
59 | 63 | | |
60 | 64 | | |
61 | 65 | | |
62 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
63 | 68 | | |
64 | 69 | | |
65 | 70 | | |
66 | 71 | | |
67 | | - | |
68 | 72 | | |
69 | 73 | | |
70 | 74 | | |
71 | | - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
72 | 77 | | |
73 | 78 | | |
74 | 79 | | |
75 | 80 | | |
76 | | - | |
77 | 81 | | |
78 | 82 | | |
79 | 83 | | |
80 | | - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
81 | 86 | | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
92 | 89 | | |
93 | 90 | | |
94 | | - | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
95 | 93 | | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
| 94 | + | |
121 | 95 | | |
122 | 96 | | |
123 | 97 | | |
124 | 98 | | |
125 | 99 | | |
126 | 100 | | |
127 | | - | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
128 | 103 | | |
129 | | - | |
| 104 | + | |
130 | 105 | | |
131 | 106 | | |
132 | 107 | | |
| |||
151 | 126 | | |
152 | 127 | | |
153 | 128 | | |
154 | | - | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
155 | 131 | | |
156 | | - | |
| 132 | + | |
157 | 133 | | |
158 | 134 | | |
159 | 135 | | |
160 | 136 | | |
161 | 137 | | |
162 | 138 | | |
163 | | - | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
164 | 141 | | |
165 | | - | |
| 142 | + | |
166 | 143 | | |
167 | 144 | | |
168 | 145 | | |
| |||
183 | 160 | | |
184 | 161 | | |
185 | 162 | | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
190 | 165 | | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
| 166 | + | |
0 commit comments