|
| 1 | +- name: "Wilkie Olin-Ammentorp" |
| 2 | + institution: "Argonne National Laboratory" |
| 3 | +- name: "Jean-Roch Vlimant" |
| 4 | + institution: "California Institute of Technology" |
| 5 | +- name: "Matteo Cremonesi" |
| 6 | + institution: "Carnegie Mellon University" |
| 7 | +- name: "Maurizio Pierini" |
| 8 | + institution: "CERN" |
| 9 | +- name: "Thea Aarrestad" |
| 10 | + institution: "ETH Zurich" |
| 11 | +- name: "Nhan Tran" |
| 12 | + institution: "Fermi National Accelerator Laboratory" |
| 13 | +- name: "Pan Li" |
| 14 | + institution: "Georgia Institute of Technology" |
| 15 | +- name: "Andres Upegui" |
| 16 | + institution: "HEPIA - Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture" |
| 17 | +- name: "Alex Tapper" |
| 18 | + institution: "Imperial College London" |
| 19 | +- name: "Sergey Furletov" |
| 20 | + institution: "Jefferson Lab" |
| 21 | +- name: "Judita Mamuzic" |
| 22 | + institution: "Jožef Stefan Institute" |
| 23 | +- name: "Torben Ferber" |
| 24 | + institution: "KIT" |
| 25 | +- name: "Ming Liu" |
| 26 | + institution: "Los Alamos National Laboratory" |
| 27 | +- name: "Philip Harris" |
| 28 | + institution: "Massachusetts Institute of Technology" |
| 29 | +- name: "Bo-Cheng Lai" |
| 30 | + institution: "National Yang Ming Chiao Tung University" |
| 31 | +- name: "Seda Ogrenci" |
| 32 | + institution: "Northwestern University" |
| 33 | +- name: "Antonino Tumeo" |
| 34 | + institution: "Pacific Northwest National Laboratory" |
| 35 | +- name: "Isobel Ojalvo" |
| 36 | + institution: "Princeton University" |
| 37 | +- name: "Mia Liu" |
| 38 | + institution: "Purdue University" |
| 39 | +- name: "Rainer Bartoldus" |
| 40 | + institution: "SLAC" |
| 41 | +- name: "Javier Duarte, Farouk Mokhtar" |
| 42 | + institution: "UC San Diego" |
| 43 | +- name: "Nikos Konstantinidis" |
| 44 | + institution: "UCL" |
| 45 | +- name: "Karri DiPetrillo" |
| 46 | + institution: "University of Chicago" |
| 47 | +- name: "Keith Ulmer" |
| 48 | + institution: "University of Colorado Boulder" |
| 49 | +- name: "Mark Neubauer" |
| 50 | + institution: "University of Illinois at Urbana-Champaign" |
| 51 | +- name: "Christian Herwig" |
| 52 | + institution: "University of Michigan" |
| 53 | +- name: "Dylan Rankin" |
| 54 | + institution: "University of Pennsylvania" |
| 55 | +- name: "Audrey Corbeil Therrien" |
| 56 | + institution: "Université de Sherbrooke" |
| 57 | +- name: "Shih-Chieh Hsu" |
| 58 | + institution: "University of Washington" |
| 59 | +- name: "Benedikt Riedel" |
| 60 | + institution: "University of Wisconsin-Madison" |
| 61 | +- name: "Hao Li" |
| 62 | + institution: "Tohoku University" |
| 63 | +- name: "Allison Mccarn Deiana" |
| 64 | + institution: "Southern Methodist University" |
| 65 | +- name: "Vava Gligorov" |
| 66 | + institution: "LPNHE, CNRS/IN2P3, France" |
| 67 | +- name: "João Böger" |
| 68 | + institution: "Technical University of Denmark" |
| 69 | +- name: "Sudarshan Paramesvaran" |
| 70 | + institution: "University of Bristol" |
| 71 | +- name: "Anna Sfyrla" |
| 72 | + institution: "University of Geneva" |
| 73 | +- name: "Yaman Umuroglu" |
| 74 | + institution: "Norwegian University of Science and Technology" |
0 commit comments