|
16053 | 16053 | <Property Name="createdDateTime" Type="Edm.DateTimeOffset" /> |
16054 | 16054 | <Property Name="description" Type="Edm.String" /> |
16055 | 16055 | <Property Name="displayName" Type="Edm.String" /> |
| 16056 | + <Property Name="firstChannelName" Type="Edm.String" /> |
16056 | 16057 | <Property Name="funSettings" Type="graph.teamFunSettings" /> |
16057 | 16058 | <Property Name="guestSettings" Type="graph.teamGuestSettings" /> |
16058 | 16059 | <Property Name="internalId" Type="Edm.String" /> |
@@ -21157,12 +21158,30 @@ |
21157 | 21158 | <Parameter Name="significance" Type="graph.Json" /> |
21158 | 21159 | <ReturnType Type="graph.workbookFunctionResult" /> |
21159 | 21160 | </Action> |
| 21161 | + <Action Name="permanentDelete" IsBound="true"> |
| 21162 | + <Parameter Name="bindingParameter" Type="graph.calendar" /> |
| 21163 | + </Action> |
| 21164 | + <Action Name="permanentDelete" IsBound="true"> |
| 21165 | + <Parameter Name="bindingParameter" Type="graph.contact" /> |
| 21166 | + </Action> |
| 21167 | + <Action Name="permanentDelete" IsBound="true"> |
| 21168 | + <Parameter Name="bindingParameter" Type="graph.contactFolder" /> |
| 21169 | + </Action> |
21160 | 21170 | <Action Name="permanentDelete" IsBound="true"> |
21161 | 21171 | <Parameter Name="bindingParameter" Type="graph.driveItem" /> |
21162 | 21172 | </Action> |
| 21173 | + <Action Name="permanentDelete" IsBound="true"> |
| 21174 | + <Parameter Name="bindingParameter" Type="graph.event" /> |
| 21175 | + </Action> |
21163 | 21176 | <Action Name="permanentDelete" IsBound="true"> |
21164 | 21177 | <Parameter Name="bindingParameter" Type="graph.fileStorageContainer" /> |
21165 | 21178 | </Action> |
| 21179 | + <Action Name="permanentDelete" IsBound="true"> |
| 21180 | + <Parameter Name="bindingParameter" Type="graph.mailFolder" /> |
| 21181 | + </Action> |
| 21182 | + <Action Name="permanentDelete" IsBound="true"> |
| 21183 | + <Parameter Name="bindingParameter" Type="graph.message" /> |
| 21184 | + </Action> |
21166 | 21185 | <Action Name="permut" IsBound="true"> |
21167 | 21186 | <Parameter Name="bindparameter" Type="graph.workbookFunctions" /> |
21168 | 21187 | <Parameter Name="number" Type="graph.Json" /> |
|
42230 | 42249 | <Member Name="resolved" Value="8" /> |
42231 | 42250 | <Member Name="unknownFutureValue" Value="31" /> |
42232 | 42251 | </EnumType> |
| 42252 | + <EnumType Name="antispamTeamsDirection"> |
| 42253 | + <Member Name="unknown" Value="0" /> |
| 42254 | + <Member Name="inbound" Value="1" /> |
| 42255 | + <Member Name="outbound" Value="2" /> |
| 42256 | + <Member Name="intraorg" Value="3" /> |
| 42257 | + <Member Name="unknownFutureValue" Value="31" /> |
| 42258 | + </EnumType> |
42233 | 42259 | <EnumType Name="behaviorDuringRetentionPeriod"> |
42234 | 42260 | <Member Name="doNotRetain" Value="0" /> |
42235 | 42261 | <Member Name="retain" Value="1" /> |
|
42658 | 42684 | <Member Name="site" Value="2" /> |
42659 | 42685 | <Member Name="unknownFutureValue" Value="4" /> |
42660 | 42686 | </EnumType> |
| 42687 | + <EnumType Name="teamsDeliveryLocation"> |
| 42688 | + <Member Name="unknown" Value="0" /> |
| 42689 | + <Member Name="teams" Value="1" /> |
| 42690 | + <Member Name="quarantine" Value="2" /> |
| 42691 | + <Member Name="failed" Value="3" /> |
| 42692 | + <Member Name="unknownFutureValue" Value="31" /> |
| 42693 | + </EnumType> |
| 42694 | + <EnumType Name="teamsMessageDeliveryAction"> |
| 42695 | + <Member Name="unknown" Value="0" /> |
| 42696 | + <Member Name="deliveredAsSpam" Value="1" /> |
| 42697 | + <Member Name="delivered" Value="2" /> |
| 42698 | + <Member Name="blocked" Value="3" /> |
| 42699 | + <Member Name="replaced" Value="4" /> |
| 42700 | + <Member Name="unknownFutureValue" Value="31" /> |
| 42701 | + </EnumType> |
42661 | 42702 | <EnumType Name="vmCloudProvider"> |
42662 | 42703 | <Member Name="unknown" Value="0" /> |
42663 | 42704 | <Member Name="azure" Value="1" /> |
|
43068 | 43109 | <ComplexType Name="mailboxEvidence" BaseType="microsoft.graph.security.alertEvidence"> |
43069 | 43110 | <Property Name="displayName" Type="Edm.String" /> |
43070 | 43111 | <Property Name="primaryAddress" Type="Edm.String" /> |
| 43112 | + <Property Name="upn" Type="Edm.String" /> |
43071 | 43113 | <Property Name="userAccount" Type="microsoft.graph.security.userAccount" /> |
43072 | 43114 | </ComplexType> |
43073 | 43115 | <ComplexType Name="mailClusterEvidence" BaseType="microsoft.graph.security.alertEvidence"> |
|
43210 | 43252 | <Property Name="submissionId" Type="Edm.String" /> |
43211 | 43253 | <Property Name="submitter" Type="Edm.String" /> |
43212 | 43254 | </ComplexType> |
| 43255 | + <ComplexType Name="teamsMessageEvidence" BaseType="microsoft.graph.security.alertEvidence"> |
| 43256 | + <Property Name="campaignId" Type="Edm.String" /> |
| 43257 | + <Property Name="channelId" Type="Edm.String" /> |
| 43258 | + <Property Name="deliveryAction" Type="microsoft.graph.security.teamsMessageDeliveryAction" /> |
| 43259 | + <Property Name="deliveryLocation" Type="microsoft.graph.security.teamsDeliveryLocation" /> |
| 43260 | + <Property Name="files" Type="Collection(microsoft.graph.security.fileEvidence)" /> |
| 43261 | + <Property Name="groupId" Type="Edm.String" /> |
| 43262 | + <Property Name="isExternal" Type="Edm.Boolean" /> |
| 43263 | + <Property Name="isOwned" Type="Edm.Boolean" /> |
| 43264 | + <Property Name="lastModifiedDateTime" Type="Edm.DateTimeOffset" /> |
| 43265 | + <Property Name="messageDirection" Type="microsoft.graph.security.antispamTeamsDirection" /> |
| 43266 | + <Property Name="messageId" Type="Edm.String" /> |
| 43267 | + <Property Name="owningTenantId" Type="Edm.Guid" /> |
| 43268 | + <Property Name="parentMessageId" Type="Edm.String" /> |
| 43269 | + <Property Name="receivedDateTime" Type="Edm.DateTimeOffset" /> |
| 43270 | + <Property Name="recipients" Type="Collection(Edm.String)" /> |
| 43271 | + <Property Name="senderFromAddress" Type="Edm.String" /> |
| 43272 | + <Property Name="senderIP" Type="Edm.String" /> |
| 43273 | + <Property Name="sourceAppName" Type="Edm.String" /> |
| 43274 | + <Property Name="sourceId" Type="Edm.String" /> |
| 43275 | + <Property Name="subject" Type="Edm.String" /> |
| 43276 | + <Property Name="suspiciousRecipients" Type="Collection(Edm.String)" /> |
| 43277 | + <Property Name="threadId" Type="Edm.String" /> |
| 43278 | + <Property Name="threadType" Type="Edm.String" /> |
| 43279 | + <Property Name="urls" Type="Collection(microsoft.graph.security.urlEvidence)" /> |
| 43280 | + </ComplexType> |
43213 | 43281 | <ComplexType Name="topicModelingSettings"> |
43214 | 43282 | <Property Name="dynamicallyAdjustTopicCount" Type="Edm.Boolean" /> |
43215 | 43283 | <Property Name="ignoreNumbers" Type="Edm.Boolean" /> |
|
0 commit comments