A Helm chart for Kubernetes
| Repository | Name | Version |
|---|---|---|
| file://../truvami-api | truvami-api | 0.0.33 |
| file://../truvami-bridge | truvami-bridge | 0.1.39 |
| file://../truvami-dashboard | truvami-dashboard | 1.0.12 |
| file://../truvami-decoder | truvami-decoder | 0.0.22 |
| file://../truvami-docs | truvami-docs | 0.2.0 |
| file://../truvami-gateway | truvami-gateway | 0.0.37 |
| file://../truvami-locksmith | truvami-locksmith | 0.0.1 |
| file://../truvami-monitoring | truvami-monitoring | 0.3.1 |
| file://../truvami-siren | truvami-siren | 0.4.2 |
| Key | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
| affinity | object | {} |
|
| fullnameOverride | string | "" |
|
| imagePullSecrets | list | [] |
|
| kafka.replicaCount | int | 3 |
|
| kafka.storage.size | string | "25Gi" |
|
| nameOverride | string | "" |
|
| nodeSelector | object | {} |
|
| podAnnotations | object | {} |
|
| podLabels | object | {} |
|
| podSecurityContext | object | {} |
|
| postgres.backup.barmanObjectStore.destinationPath | string | "<destination path here>" |
|
| postgres.backup.barmanObjectStore.s3Credentials.accessKeyId.key | string | "ACCESS_KEY_ID" |
|
| postgres.backup.barmanObjectStore.s3Credentials.accessKeyId.name | string | "aws-creds" |
|
| postgres.backup.barmanObjectStore.s3Credentials.secretAccessKey.key | string | "ACCESS_SECRET_KEY" |
|
| postgres.backup.barmanObjectStore.s3Credentials.secretAccessKey.name | string | "aws-creds" |
|
| postgres.backup.enable | bool | false |
|
| postgres.backup.retentionPolicy | string | "30d" |
|
| postgres.image.repository | string | "ghcr.io/cloudnative-pg/postgis" |
|
| postgres.image.tag | string | "17-3.4" |
|
| postgres.pooler.affinity | object | {} |
|
| postgres.pooler.defaultPoolSize | string | "25" |
|
| postgres.pooler.image.repository | string | "ghcr.io/cloudnative-pg/pgbouncer" |
|
| postgres.pooler.image.tag | string | "1.24.1-23" |
|
| postgres.pooler.instances | int | 3 |
|
| postgres.pooler.maxClientConn | string | "200" |
|
| postgres.pooler.monitoring.enabled | bool | true |
|
| postgres.pooler.monitoring.podMonitorLabels | object | {} |
|
| postgres.pooler.nodeSelector | object | {} |
|
| postgres.pooler.parameters | object | {} |
|
| postgres.pooler.poolMode | string | "session" |
|
| postgres.pooler.resources.limits.cpu | string | "200m" |
|
| postgres.pooler.resources.limits.memory | string | "256Mi" |
|
| postgres.pooler.resources.requests.cpu | string | "100m" |
|
| postgres.pooler.resources.requests.memory | string | "128Mi" |
|
| postgres.pooler.tolerations | list | [] |
|
| postgres.pooler.type | string | "rw" |
|
| postgres.replicaCount | int | 3 |
|
| postgres.resources.limits.cpu | string | "2" |
|
| postgres.resources.limits.memory | string | "6Gi" |
|
| postgres.resources.requests.cpu | string | "1" |
|
| postgres.resources.requests.memory | string | "4Gi" |
|
| postgres.sharedBuffers | string | "1536MB" |
|
| postgres.storage.size | string | "25Gi" |
|
| postgres.storage.storageClass | string | "standard-retain" |
|
| securityContext | object | {} |
|
| tolerations | list | [] |
|
| truvami-api.enabled | bool | true |
|
| truvami-bridge.enabled | bool | true |
|
| truvami-dashboard.enabled | bool | true |
|
| truvami-decoder.enabled | bool | true |
|
| truvami-docs.enabled | bool | true |
|
| truvami-gateway.enabled | bool | true |
|
| truvami-monitoring.enabled | bool | true |
|
| truvami-siren.enabled | bool | true |
|
| valkey.enabled | bool | true |
|
| valkey.metrics.enabled | bool | true |
|
| valkey.metrics.serviceMonitor.enabled | bool | true |
|
| valkey.primary.resourcesPreset | string | "small" |
|
| valkey.replica.resourcesPreset | string | "small" |
Autogenerated from chart metadata using helm-docs v1.14.2