Skip to content
Open
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -6,24 +6,24 @@
"data": [
{
"node": [
{"id": 1, "energized": 1, "u_pu": [0, 1.1000077319762265, 1.1000098548415278], "u": [0, 6350.8976016714405, 6350.9098580399723], "u_angle": [0, -2.0944042236085978, 2.094402410425154]},
{"id": 2, "energized": 1, "u_pu": [0, 1.1003709155896784, 1.117158383518543], "u": [0, 6352.9944432413577, 6449.9169345187802], "u_angle": [0, -2.112990106753871, 2.0974639893699574]},
{"id": 3, "energized": 1, "u_pu": [0, 1.1003709152901693, 1.1171583831127465], "u": [0, 6352.9944415121408, 6449.9169321759127], "u_angle": [0, -2.1129901070564321, 2.0974639891599725]}
{"id": 1, "energized": 1, "u_pu": [0, 1.1000077319762243, 1.1000098548415251], "u": [0, 6350.8976016714278, 6350.9098580399568], "u_angle": [0, -2.0944042236085951, 2.0944024104251562]},
{"id": 2, "energized": 1, "u_pu": [0, 1.1003709155920773, 1.1171583835181813], "u": [0, 6352.9944432552084, 6449.9169345166911], "u_angle": [0, -2.1129901067443981, 2.0974639893761311]},
{"id": 3, "energized": 1, "u_pu": [0, 1.1003709155920773, 1.1171583835181813], "u": [0, 6352.9944432552084, 6449.9169345166911], "u_angle": [0, -2.1129901067443981, 2.0974639893761311]}
],
"line": [
{"id": 4, "energized": 1, "i_from": [309.26652168666647, 728.9516101684294, 732.36548748962139], "i_from_angle": [-2.3422247532036535, -1.3419762083430138, -1.8295943660541507], "i_to": [436.49378866975974, 3.6564812397251591, 3.8271101981503142], "i_to_angle": [-1.0791563599686425, 2.6521928824986034, 0.26542148608168392]},
{"id": 4, "energized": 1, "i_from": [309.26652170771479, 728.95160996081904, 732.36548747518941], "i_from_angle": [-2.3422247529904832, -1.3419762083599274, -1.8295943657632188], "i_to": [436.49378860155252, 3.6564810911118628, 3.8271100097499287], "i_to_angle": [-1.0791563599617222, 2.6521929222645633, 0.26542151044722223]},
{"id": 5, "energized": 0, "i_from": [0, 0, 0], "i_from_angle": [0, 0, 0], "i_to": [0, 0, 0], "i_to_angle": [0, 0, 0]},
{"id": 6, "energized": 0, "i_from": [0, 0, 0], "i_from_angle": [0, 0, 0], "i_to": [0, 0, 0], "i_to_angle": [0, 0, 0]}
],
"link": [
{"id": 9, "energized": 1, "i_from": [0, 3.6564798344471052, 3.827107363916523], "i_from_angle": [0, -0.48939955972358584, -2.8761707632835742], "i_to": [0, 3.6564798344471052, 3.827107363916523], "i_to_angle": [0, 2.6521930938662073, 0.2654218903062191]}
{"id": 9, "energized": 1, "i_from": [217.3545087976333, 3.6564810911066425, 3.8271100097465611], "i_from_angle": [-1.076846483581836, -0.48939973132640124, -2.8761711431423809], "i_to": [217.3545087976333, 3.6564810911066425, 3.8271100097465611], "i_to_angle": [2.064746170007957, 2.6521929222633918, 0.26542151044741225]}
],
"shunt": [
{"id": 7, "energized": 1, "i": [0.66507454600033922, 3.6621221898722189, 3.7855668750333362], "i_angle": [1.570793748925259, -0.47527539810683334, -2.8784819041528089]},
{"id": 8, "energized": 1, "i": [0.68295207957823156, 3.6564810900168685, 3.8271100083522671], "i_angle": [1.5502437165727303, -0.4893997316430107, -2.8761711433811832]}
{"id": 7, "energized": 1, "i": [0.66507454600033777, 3.6621221898722123, 3.7855668750333282], "i_angle": [1.5707937489252621, -0.47527539810683084, -2.8784819041528062]},
{"id": 8, "energized": 1, "i": [0.68295207974143013, 3.6564810911066425, 3.8271100097465611], "i_angle": [1.550243716760644, -0.48939973132640124, -2.8761711431423809]}
],
"source": [
{"id": 10, "energized": 1, "i": [63508529.610858843, 731.32759227924817, 734.26006094063086], "i_angle": [-1.4711276743037347, -1.3381594964606927, -1.8340636301254731]}
{"id": 10, "energized": 1, "i": [63508529.610858843, 731.32759207236677, 734.26006091710758], "i_angle": [-1.4711276743037345, -1.338159496478674, -1.8340636298307347]}
],
"sym_load": [
{"id": 11, "energized": 0, "i": [0, 0, 0], "i_angle": [0, 0, 0]}
Expand All @@ -32,31 +32,31 @@
{"id": 12, "energized": 0, "i": [0, 0, 0], "i_angle": [0, 0, 0]}
],
"fault": [
{"id": 13, "energized": 1, "i_f": [63508331.109258644, 0, 0], "i_f_angle": [-1.4711239498504336, 0, 0]},
{"id": 14, "energized": 1, "i_f": [436.49378866976025, 0, 0], "i_f_angle": [2.0624362936211509, 0, 0]},
{"id": 15, "energized": 1, "i_f": [0.68295207957823156, 0, 0], "i_f_angle": [-1.5913489370170628, 0, 0]}
{"id": 13, "energized": 1, "i_f": [63508331.109258577, 0, 0], "i_f_angle": [-1.471123949850434, 0, 0]},
{"id": 14, "energized": 1, "i_f": [217.9493034348563, 0, 0], "i_f_angle": [2.0632041505576377, 0, 0]},
{"id": 15, "energized": 1, "i_f": [217.9493034348563, 0, 0], "i_f_angle": [2.0632041505576377, 0, 0]}
]
},
{
"node": [
{"id": 1, "energized": 1, "u_pu": [0, 1.1000077319762265, 1.1000098548415278], "u": [0, 6350.8976016714405, 6350.9098580399723], "u_angle": [0, -2.0944042236085978, 2.094402410425154]},
{"id": 2, "energized": 1, "u_pu": [0, 1.1003709155896784, 1.117158383518543], "u": [0, 6352.9944432413577, 6449.9169345187802], "u_angle": [0, -2.112990106753871, 2.0974639893699574]},
{"id": 3, "energized": 1, "u_pu": [0, 1.1003709152901693, 1.1171583831127465], "u": [0, 6352.9944415121408, 6449.9169321759127], "u_angle": [0, -2.1129901070564321, 2.0974639891599725]}
{"id": 1, "energized": 1, "u_pu": [0, 1.1000077319762243, 1.1000098548415251], "u": [0, 6350.8976016714278, 6350.9098580399568], "u_angle": [0, -2.0944042236085951, 2.0944024104251562]},
{"id": 2, "energized": 1, "u_pu": [0, 1.1003709155920769, 1.1171583835181809], "u": [0, 6352.9944432552056, 6449.9169345166893], "u_angle": [0, -2.1129901067443986, 2.0974639893761307]},
{"id": 3, "energized": 1, "u_pu": [0, 1.1003709155920773, 1.1171583835181813], "u": [0, 6352.9944432552084, 6449.9169345166911], "u_angle": [0, -2.1129901067443981, 2.0974639893761311]}
],
"line": [
{"id": 4, "energized": 1, "i_from": [309.26652168666647, 728.9516101684294, 732.36548748962139], "i_from_angle": [-2.3422247532036535, -1.3419762083430138, -1.8295943660541507], "i_to": [436.49378866975974, 3.6564812397251591, 3.8271101981503142], "i_to_angle": [-1.0791563599686425, 2.6521928824986034, 0.26542148608168392]},
{"id": 5, "energized": 1, "i_from": [0.33253727300016961, 1.8310610949361095, 1.8927834375166681], "i_from_angle": [1.570793748925259, -0.47527539810683334, -2.8784819041528089], "i_to": [0.33253727300016961, 1.8310610949361095, 1.8927834375166681], "i_to_angle": [1.570793748925259, -0.47527539810683334, -2.8784819041528089]},
{"id": 6, "energized": 1, "i_from": [0.34147603978911578, 1.8282405450084342, 1.9135550041761336], "i_from_angle": [1.5502437165727303, -0.4893997316430107, -2.8761711433811832], "i_to": [0.34147603978911578, 1.8282405450084342, 1.9135550041761336], "i_to_angle": [1.5502437165727303, -0.4893997316430107, -2.8761711433811832]}
{"id": 4, "energized": 1, "i_from": [309.26652170771183, 728.95160996083825, 732.36548747518623], "i_from_angle": [-2.3422247529905, -1.3419762083599334, -1.8295943657632374], "i_to": [436.4937886015569, 3.6564810911132017, 3.8271100097575692], "i_to_angle": [-1.0791563599617233, 2.6521929222581484, 0.2654215104431249]},
{"id": 5, "energized": 1, "i_from": [0.33253727299811281, 1.8310610949579063, 1.8927834374960619], "i_from_angle": [1.5707937489266419, -0.47527539810361241, -2.8784819041478364], "i_to": [0.33253727299811281, 1.8310610949579063, 1.8927834374960619], "i_to_angle": [1.5707937489266419, -0.47527539810361241, -2.8784819041478364]},
{"id": 6, "energized": 1, "i_from": [0.34147603986814801, 1.8282405455434789, 1.9135550048685801], "i_from_angle": [1.5502437167640815, -0.48939973132580683, -2.8761711431327774], "i_to": [0.34147603986814801, 1.8282405455434789, 1.9135550048685801], "i_to_angle": [1.5502437167640815, -0.48939973132580683, -2.8761711431327774]}
],
"link": [
{"id": 9, "energized": 1, "i_from": [0, 3.6564798344471052, 3.827107363916523], "i_from_angle": [0, -0.48939955972358584, -2.8761707632835742], "i_to": [0, 3.6564798344471052, 3.827107363916523], "i_to_angle": [0, 2.6521930938662073, 0.2654218903062191]}
{"id": 9, "energized": 1, "i_from": [217.3545087976333, 3.6564810911066425, 3.8271100097465611], "i_from_angle": [-1.076846483581836, -0.48939973132640124, -2.8761711431423809], "i_to": [217.3545087976333, 3.6564810911066425, 3.8271100097465611], "i_to_angle": [2.064746170007957, 2.6521929222633918, 0.26542151044741225]}
],
"shunt": [
{"id": 7, "energized": 0, "i": [0, 0, 0], "i_angle": [0, 0, 0]},
{"id": 8, "energized": 0, "i": [0, 0, 0], "i_angle": [0, 0, 0]}
],
"source": [
{"id": 10, "energized": 1, "i": [63508529.610858843, 731.32759227924817, 734.26006094063086], "i_angle": [-1.4711276743037347, -1.3381594964606927, -1.8340636301254731]}
{"id": 10, "energized": 1, "i": [63508529.610858843, 731.32759207236677, 734.26006091710758], "i_angle": [-1.4711276743037345, -1.338159496478674, -1.8340636298307347]}
],
"sym_load": [
{"id": 11, "energized": 0, "i": [0, 0, 0], "i_angle": [0, 0, 0]}
Expand All @@ -65,9 +65,9 @@
{"id": 12, "energized": 0, "i": [0, 0, 0], "i_angle": [0, 0, 0]}
],
"fault": [
{"id": 13, "energized": 1, "i_f": [63508331.109258644, 0, 0], "i_f_angle": [-1.4711239498504336, 0, 0]},
{"id": 14, "energized": 1, "i_f": [436.49378866976025, 0, 0], "i_f_angle": [2.0624362936211509, 0, 0]},
{"id": 15, "energized": 1, "i_f": [0.68295207957823156, 0, 0], "i_f_angle": [-1.5913489370170628, 0, 0]}
{"id": 13, "energized": 1, "i_f": [63508331.109258577, 0, 0], "i_f_angle": [-1.471123949850434, 0, 0]},
{"id": 14, "energized": 1, "i_f": [217.9493034348563, 0, 0], "i_f_angle": [2.0632041505576311, 0, 0]},
{"id": 15, "energized": 1, "i_f": [217.9493034348563, 0, 0], "i_f_angle": [2.0632041505576311, 0, 0]}
]
}
]
Expand Down
Loading