Skip to content

chore(deps): Bump rsa from 0.9.7 to 0.9.10 in /rsworkspace#373

Open
dependabot[bot] wants to merge 1 commit into
mainfrom
dependabot/cargo/rsworkspace/rsa-0.9.10
Open

chore(deps): Bump rsa from 0.9.7 to 0.9.10 in /rsworkspace#373
dependabot[bot] wants to merge 1 commit into
mainfrom
dependabot/cargo/rsworkspace/rsa-0.9.10

Conversation

@dependabot

@dependabot dependabot Bot commented on behalf of github Jun 21, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Bumps rsa from 0.9.7 to 0.9.10.

Changelog

Sourced from rsa's changelog.

0.9.10 (2026-01-06)

Fixed

  • do not panic on a prime being 1 when loading a secret key (#624)

#624: RustCrypto/RSA#624

0.9.9 (2025-11-13)

Fixed

  • Support for cryptographic operations with larger keys (#594)

#594: RustCrypto/RSA#594

0.9.8 (2025-03-12)

Added

  • Doc comments to specify the rand version (#473)

#473: RustCrypto/RSA#473

Commits

@dependabot dependabot Bot added dependencies Pull requests that update a dependency file rust Pull requests that update rust code labels Jun 21, 2026
@github-actions

github-actions Bot commented Jun 21, 2026

Copy link
Copy Markdown

badge

Code Coverage Summary

Details
Filename                                                                                  Stmts    Miss  Cover    Missing
--------------------------------------------------------------------------------------  -------  ------  -------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
crates/trogon-decider-runtime/src/event/stream_event.rs                                       8       0  100.00%
crates/trogon-decider-runtime/src/event/event_id.rs                                          32       0  100.00%
crates/trogon-decider-runtime/src/event/event_identity.rs                                     3       0  100.00%
crates/trogon-decider-runtime/src/event/mod.rs                                              170       0  100.00%
crates/a2a-pack/src/agent_card_read.rs                                                       66       0  100.00%
crates/a2a-pack/src/agent_card_schema.rs                                                     81       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/jetstream/stream_options.rs                                             114       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/jetstream/streams.rs                                                     73       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/jetstream/provision.rs                                                   62       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/jetstream/consumers.rs                                                  112       0  100.00%
crates/trogon-decider-runtime/src/stream/read_stream.rs                                       7       0  100.00%
crates/trogon-decider-runtime/src/stream/mod.rs                                              38       0  100.00%
crates/trogon-decider-runtime/src/stream/stream_position.rs                                  26       0  100.00%
crates/trogon-decider-runtime/src/stream/append_stream.rs                                     5       0  100.00%
crates/trogon-decider/src/lib.rs                                                            138       0  100.00%
crates/trogon-decider/src/act.rs                                                             62       0  100.00%
crates/trogon-decider/src/testing.rs                                                        675       0  100.00%
crates/trogon-decider/src/events.rs                                                          49       0  100.00%
crates/trogon-decider/src/decision.rs                                                        27       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/resource_updated.rs                                 12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/resource_list_changed.rs                            12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/tool_list_changed.rs                                12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/progress.rs                                         12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/cancelled.rs                                        12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/list_tasks.rs                                       12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/list_tools.rs                                       12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/elicitation_completed.rs                            12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/ping.rs                                              9       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/list_prompts.rs                                     12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/subscribe_resource.rs                               12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/unsubscribe_resource.rs                             12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/call_tool.rs                                        12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/get_task.rs                                         12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/complete.rs                                         12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/get_task_result.rs                                  12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/set_logging_level.rs                                12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/prompt_list_changed.rs                              12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/list_resource_templates.rs                          12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/initialize.rs                                       12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/list_resources.rs                                   12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/read_resource.rs                                    12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/get_prompt.rs                                       12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/cancel_task.rs                                      12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/logging_message.rs                                  12       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/notion/notion_verification_token.rs                         17       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/notion/server.rs                                           310       4  98.71%   115-116, 135-136
crates/trogon-gateway/src/source/notion/signature.rs                                         45       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/notion/verification_token.rs                               220       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/notion/notion_event_type.rs                                 46       3  93.48%   50-52
crates/acp-nats-agent/src/connection.rs                                                    1252       1  99.92%   583
crates/trogon-gateway/src/source/twitter/config.rs                                           17       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/twitter/server.rs                                          524       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/twitter/signature.rs                                        58       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/commands/remove_schedule.rs                                     171       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/commands/pause_schedule.rs                                      174       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/commands/snapshot.rs                                              4       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/commands/create_schedule.rs                                     199       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/commands/resume_schedule.rs                                     207       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/commands/schedule_next_occurrence.rs                            355       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/commands/state.rs                                               472       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/commands/record_schedule_occurrence.rs                          348       1  99.71%   182
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/reconciliation/rrule_wakeup_payload.rs       35       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/reconciliation/reconcile.rs                 808      13  98.39%   251-260, 325-327
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/reconciliation/schedule_key.rs               67       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/reconciliation/request.rs                   542       2  99.63%   285, 290
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/reconciliation/recorded_events.rs           690      16  97.68%   200-205, 242, 250, 271, 291, 297, 303, 336, 346, 364, 448, 533, 541, 818, 1034
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/reconciliation/schedule_subject.rs           59       3  94.92%   60-62
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/reconciliation/go_duration.rs                59       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/mod.rs                                                    362       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/stream.rs                                                  56       0  100.00%
crates/trogonai-proto/src/scheduler/schedules/codec.rs                                      377       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/extensions.rs                                                        3       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/parsing.rs                                                         278       1  99.64%   151
crates/acp-nats/src/nats/mod.rs                                                              23       0  100.00%
crates/trogon-nats/src/telemetry/messaging.rs                                                82       0  100.00%
crates/trogon-service-config/src/lib.rs                                                      92       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/commands/close.rs                                          15       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/commands/fork.rs                                           15       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/commands/load.rs                                           15       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/commands/prompt.rs                                         15       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/commands/set_model.rs                                      15       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/commands/resume.rs                                         15       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/commands/cancel.rs                                         15       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/commands/set_config_option.rs                              15       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/commands/set_mode.rs                                       15       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/standard_webhooks.rs                                       138       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/nats/subjects/agents/tasks/cancel.rs                                     23       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/nats/subjects/agents/tasks/list.rs                                       23       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/nats/subjects/agents/tasks/get.rs                                        23       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/nats/subjects/agents/tasks/resubscribe.rs                                23       0  100.00%
crates/acp-nats/src/telemetry/metrics.rs                                                     53       0  100.00%
crates/trogon-decider-runtime/src/headers/header_value.rs                                    34       0  100.00%
crates/trogon-decider-runtime/src/headers/header_map.rs                                      54       3  94.44%   20-22
crates/trogon-decider-runtime/src/headers/header_name.rs                                     28       0  100.00%
crates/trogon-decider-runtime/src/headers/mod.rs                                             74       0  100.00%
crates/acp-nats-server/src/main.rs                                                          900      10  98.89%   109, 243-250, 450
crates/acp-nats-server/src/transport.rs                                                    1915     106  94.46%   253, 512, 530, 557, 611, 616, 636, 648, 767, 790-792, 844, 861-864, 960-963, 1038, 1041, 1044, 1053, 1057, 1060, 1063-1066, 1085, 1118-1121, 1129-1134, 1146-1150, 1154-1163, 1175-1176, 1194-1195, 1205, 1221-1225, 1253-1259, 1279-1281, 1286-1290, 1293-1298, 1315, 1317-1318, 1400-1401, 1413-1414, 1434-1435, 1487-1503, 2208, 2252, 2305, 2361, 2374
crates/acp-nats-server/src/config.rs                                                        126       3  97.62%   41-43
crates/acp-nats-server/src/acp_connection_id.rs                                              37       0  100.00%
crates/acp-nats-server/src/connection.rs                                                    182      36  80.22%   95-102, 107-122, 138, 140-141, 146, 155-156, 161, 165, 169, 172, 180, 184, 187, 190-194, 232
crates/trogon-std/src/fs/system.rs                                                           92       0  100.00%
crates/trogon-std/src/fs/mem.rs                                                             216      10  95.37%   61-63, 77-79, 132-134, 157
crates/mcp-nats/src/telemetry/transport.rs                                                    6       0  100.00%
crates/a2a-nats-stdio/src/io_loop.rs                                                         84       0  100.00%
crates/a2a-nats-stdio/src/dispatch.rs                                                       839      11  98.69%   116, 119-121, 229, 232-234, 668, 1058, 1068
crates/a2a-nats-stdio/src/main.rs                                                             4       0  100.00%
crates/a2a-nats-stdio/src/wire.rs                                                            57       0  100.00%
crates/a2a-nats-stdio/src/runtime.rs                                                        102       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/dispatcher/jetstream.rs                                            226       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/dispatcher/http.rs                                                 141       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/dispatcher/mod.rs                                                   88       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/dispatcher/nats.rs                                                 183       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/dispatcher/composite.rs                                            154       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/nats/subjects/subscriptions/task_one_events.rs                           20       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/nats/subjects/subscriptions/task_all_events.rs                           17       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/nats/subjects/subscriptions/agent_all.rs                                 20       0  100.00%
crates/trogon-nats/src/jetstream/create_conflicts.rs                                         24       0  100.00%
crates/trogon-nats/src/jetstream/publish.rs                                                  64       0  100.00%
crates/trogon-nats/src/jetstream/stream_max_age.rs                                           18       0  100.00%
crates/trogon-nats/src/jetstream/claim_check.rs                                             393      10  97.46%   45-47, 99-105
crates/trogon-nats/src/jetstream/traits.rs                                                   46      40  13.04%   181-251
crates/trogon-nats/src/jetstream/mocks.rs                                                  1686       1  99.94%   505
crates/a2a-nats/src/catalog/import_gate/allow_all.rs                                          2       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/catalog/import_gate/principal.rs                                         14       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/catalog/import_gate/error.rs                                              9       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/subscriptions/all_session.rs                                9       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/subscriptions/all_client.rs                                 9       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/subscriptions/global_all.rs                                 9       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/subscriptions/all_agent.rs                                  9       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/subscriptions/one_client.rs                                15       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/subscriptions/all_agent_ext.rs                              9       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/subscriptions/one_session.rs                               12       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/subscriptions/prompt_wildcard.rs                            9       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/subscriptions/one_agent.rs                                 15       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/delivery_semantics.rs                                              274       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/idempotency_key_header.rs                                           43       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/push_payload.rs                                                     88       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/push_notification_target.rs                                        108       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/nats_push_subject.rs                                                34       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/authentication_header.rs                                           104       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/terminal_push_task_state.rs                                         64       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/caller_id.rs                                                        91       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/push_notification_config.rs                                         20       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/target.rs                                                           54       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/push_idempotency_key.rs                                             84       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/dlq.rs                                                             283       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/dispatch_error.rs                                                  111       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/push_notification_config_id.rs                                      41       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/dlq_dedup.rs                                                       120       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/push_delivery_semantics_registry.rs                                 57       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/status_transition_id.rs                                             30       0  100.00%
crates/a2a-auth-callout/src/jwt/mod.rs                                                      328     116  64.63%   28-31, 45-51, 59-78, 115-118, 123, 181, 185-187, 196-220, 243, 252-254, 273, 280-283, 306-308, 311-313, 319-330, 362-392, 413-420, 444, 449-453
crates/a2a-auth-callout/src/jwt/nats_user_jwt.rs                                            232      21  90.95%   131, 178, 187-196, 209, 214, 228, 237-242, 284, 288, 313
crates/a2a-auth-callout/src/jwt/nats_permission_claims.rs                                    10       0  100.00%
crates/a2a-auth-callout/src/jwt/user_jwt_subject.rs                                          12       6  50.00%   18-26
crates/acp-nats/src/client/request_permission.rs                                            298       0  100.00%
crates/acp-nats/src/client/terminal_release.rs                                              335       0  100.00%
crates/acp-nats/src/client/fs_write_text_file.rs                                            408       0  100.00%
crates/acp-nats/src/client/fs_read_text_file.rs                                             346       0  100.00%
crates/acp-nats/src/client/rpc_reply.rs                                                      64       0  100.00%
crates/acp-nats/src/client/ext_session_prompt_response.rs                                   135       0  100.00%
crates/acp-nats/src/client/session_update.rs                                                 55       0  100.00%
crates/acp-nats/src/client/terminal_wait_for_exit.rs                                        364       0  100.00%
crates/acp-nats/src/client/terminal_kill.rs                                                 278       0  100.00%
crates/acp-nats/src/client/ext.rs                                                           296       8  97.30%   146-155, 172-181
crates/acp-nats/src/client/mod.rs                                                          2851       0  100.00%
crates/acp-nats/src/client/terminal_create.rs                                               264       0  100.00%
crates/acp-nats/src/client/terminal_output.rs                                               206       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/gitlab/signature.rs                                        165       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/gitlab/server.rs                                           460       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/gitlab/gitlab_signing_token.rs                              62       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/worker/consumer.rs                          203       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/worker/testkit.rs                           330       4  98.79%   459, 490-491, 496
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/worker/processor.rs                        1356      12  99.12%   279, 339, 437-438, 444, 499-501, 533-536
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/worker/dispatcher.rs                       1095       1  99.91%   200
crates/trogon-nats/src/mocks.rs                                                             314       0  100.00%
crates/trogon-nats/src/messaging.rs                                                         534       2  99.63%   144, 154
crates/trogon-nats/src/client.rs                                                             22      22  0.00%    50-86
crates/trogon-nats/src/auth.rs                                                              114       0  100.00%
crates/trogon-nats/src/connect.rs                                                            82       6  92.68%   41-46
crates/trogon-nats/src/nats_token.rs                                                        157       0  100.00%
crates/trogon-nats/src/server_info.rs                                                        76       3  96.05%   19-21
crates/trogon-nats/src/token.rs                                                               6       0  100.00%
crates/trogon-nats/src/subject_token_violation.rs                                            11       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/mod.rs                                                              99       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/parsing.rs                                                         191       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/catalog/import_gate/spicedb/mod.rs                                      107       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/catalog/import_gate/spicedb/cache.rs                                     36       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/catalog/import_gate/spicedb/config.rs                                    70       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/test_support.rs                                                   41       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/tasks_list.rs                                                     97       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/bridge.rs                                                        282       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/handler.rs                                                        70       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/tasks_get.rs                                                     103       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/dispatch.rs                                                      113       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/message_stream.rs                                                265       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/push_get.rs                                                      106       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/push_list.rs                                                     104       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/push_set.rs                                                       99       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/push_delete.rs                                                    97       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/tasks_resubscribe.rs                                             103       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/agent_card.rs                                                    191       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/message_send.rs                                                  114       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/wire.rs                                                          120       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/tasks_cancel.rs                                                  103       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/incidentio/signature.rs                                    206       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/incidentio/server.rs                                       343       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/incidentio/incidentio_signing_secret.rs                     56       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/incidentio/incidentio_event_type.rs                         62       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/incidentio/config.rs                                        16       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/sentry/signature.rs                                         42       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/sentry/sentry_client_secret.rs                              17       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/sentry/server.rs                                           308       0  100.00%
crates/trogon-decider-nats/src/store.rs                                                     128      45  64.84%   50-54, 101-167
crates/trogon-decider-nats/src/stream_store.rs                                              659      18  97.27%   70-72, 245, 273-274, 277, 293-297, 464-465, 506, 519-523
crates/trogon-decider-nats/src/snapshot_store.rs                                            861      27  96.86%   208-210, 248-250, 361-367, 449, 585, 590, 686-688, 694-696, 730-731, 741-742, 761, 789-790
crates/a2a-nats/src/client/streaming.rs                                                     236       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/client/handle.rs                                                        934       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/client/wire.rs                                                           38       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/client/gateway_headers.rs                                                68       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/client/error.rs                                                         161       2  98.76%   135, 144
crates/a2a-nats/src/client/event_stream.rs                                                  247       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/client/unary.rs                                                         187       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/client/resubscribe.rs                                                    69       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/telegram/config.rs                                          89       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/telegram/server.rs                                         339       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/telegram/signature.rs                                       27       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/telegram/registration.rs                                   313       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/checkpoints/codec.rs                        641      68  89.39%   134, 140, 149, 192, 208-210, 227, 244-246, 415, 417-419, 453-464, 480-481, 486-487, 493-494, 507-508, 513-514, 519-523, 529-530, 545-546, 551-552, 558-559, 566-567, 572-573, 585-589, 595-597, 612-618, 626, 631-633, 643, 648
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/checkpoints/failure.rs                       38       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/checkpoints/record.rs                         6       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/checkpoints/store.rs                        407      17  95.82%   102, 120, 124, 132, 224-230, 236, 279-283
crates/trogon-scheduler/src/telemetry/metrics.rs                                             52       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/telemetry/trace.rs                                               41       0  100.00%
crates/trogon-std/src/dirs/fixed.rs                                                          80       0  100.00%
crates/trogon-std/src/dirs/system.rs                                                         71       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/client/cancelled.rs                                        12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/client/initialized.rs                                      12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/client/create_elicitation.rs                               12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/client/progress.rs                                         12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/client/create_message.rs                                   12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/client/list_roots.rs                                       12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/client/roots_list_changed.rs                               12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/client/ping.rs                                              9       0  100.00%
crates/a2a-auth-callout/src/denial_reason.rs                                                 35       0  100.00%
crates/a2a-auth-callout/src/dispatcher.rs                                                   167      19  88.62%   58-62, 82-112
crates/a2a-auth-callout/src/main.rs                                                         143     143  0.00%    21-217
crates/a2a-auth-callout/src/caller_jwt_header.rs                                             20      20  0.00%    11-39
crates/a2a-auth-callout/src/denial_claims.rs                                                135      30  77.78%   21-25, 34, 53-57, 66, 85-89, 98, 125-150
crates/a2a-auth-callout/src/permissions.rs                                                  179      19  89.39%   16-34, 126-139
crates/a2a-auth-callout/src/denial_category.rs                                               90       1  98.89%   40
crates/a2a-auth-callout/src/error.rs                                                        117       2  98.29%   28, 104
crates/a2a-auth-callout/src/subscriber.rs                                                    96      96  0.00%    26-177
crates/a2a-auth-callout/src/test_support.rs                                                  20      20  0.00%    16-36
crates/a2a-auth-callout/src/account_resolver.rs                                              58       6  89.66%   32-37, 48
crates/a2a-nats/src/nats/subjects/stream.rs                                                  54       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/catalog/watch.rs                                                         99       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/catalog/nats_kv.rs                                                       19       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/catalog/store.rs                                                        382       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/catalog/registrar.rs                                                    211       0  100.00%
crates/acp-nats-stdio/src/main.rs                                                           135      25  81.48%   67, 115-122, 128-130, 147, 176-195
crates/acp-nats-stdio/src/config.rs                                                          66       0  100.00%
crates/mcp-nats-server/src/config.rs                                                        257       0  100.00%
crates/mcp-nats-server/src/main.rs                                                          357     127  64.43%   151-168, 204-206, 216, 222-223, 230-233, 257-259, 263-272, 294-307, 312-360, 491, 494, 502-544
crates/mcp-nats-server/src/allowed_host.rs                                                   88       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/responses/prompt_response.rs                               27       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/responses/ext_ready.rs                                     12       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/responses/response.rs                                      20       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/responses/cancelled.rs                                     15       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/responses/update.rs                                        27       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source_plugin.rs                                                  268       3  98.88%   82, 139-140
crates/trogon-gateway/src/source_status.rs                                                   24       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/streams.rs                                                        129       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/config.rs                                                        2588      42  98.38%   81, 665, 668, 828, 885, 968, 971, 974, 978, 1062-1069, 1146, 1149, 1152, 1157, 1215, 1218, 1221, 1300, 1303, 1306, 1310, 1374, 1377, 1380, 1443, 1446, 1449, 1454, 1529, 1532, 1535, 1540, 1598, 1601, 1604, 1817-1819
crates/trogon-gateway/src/http.rs                                                           145       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source_integration_id.rs                                           55       2  96.36%   58, 60
crates/trogon-gateway/src/main.rs                                                           111       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/linear/server.rs                                           386       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/linear/signature.rs                                         54       1  98.15%   16
crates/trogon-gateway/src/source/linear/config.rs                                            17       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/microsoft_graph/client_state.rs                             30       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/microsoft_graph/server.rs                                  325       0  100.00%
crates/a2a-nats-http/src/handlers/mod.rs                                                    185      68  63.24%   52-57, 64, 68, 74, 88-91, 95, 111, 115, 121, 125, 143-176, 182, 185, 190-196, 200-206, 210-216, 220-221
crates/acp-nats/src/agent/prompt.rs                                                         471       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/bridge.rs                                                         123       4  96.75%   108-111
crates/acp-nats/src/agent/initialize.rs                                                      79       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/list_sessions.rs                                                   47       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/fork_session.rs                                                    94       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/test_support.rs                                                   267       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/load_session.rs                                                    89       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/mod.rs                                                             65       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/resume_session.rs                                                  90       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/ext_method.rs                                                      82       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/logout.rs                                                          49       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/close_session.rs                                                   63       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/set_session_config_option.rs                                       67       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/authenticate.rs                                                    49       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/ext_notification.rs                                                82       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/new_session.rs                                                     82       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/set_session_mode.rs                                                67       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/set_session_model.rs                                               67       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/js_request.rs                                                     283       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/cancel.rs                                                         101       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/execution_schedules/mod.rs                  270       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/wakeup.rs                                   353       7  98.02%   83-85, 127, 400, 416, 585
crates/a2a-nats/src/nats/subjects/tasks/events.rs                                            31       0  100.00%
crates/trogon-std/src/env/in_memory.rs                                                       73       0  100.00%
crates/trogon-std/src/env/system.rs                                                          17       0  100.00%
crates/trogon-std/src/telemetry/http.rs                                                     217       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/mod.rs                                                     89       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/slack/config.rs                                             58       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/slack/server.rs                                            853       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/slack/socket_mode.rs                                       716       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/slack/signature.rs                                          66       0  100.00%
crates/trogon-telemetry/src/log.rs                                                           70       1  98.57%   35
crates/trogon-telemetry/src/resource_attribute.rs                                            23       0  100.00%
crates/trogon-telemetry/src/lib.rs                                                          208      24  88.46%   56, 120, 125, 130, 140-141, 147-165, 201, 204, 207, 213
crates/trogon-telemetry/src/trace.rs                                                         23       1  95.65%   24
crates/trogon-telemetry/src/service_name.rs                                                  44       0  100.00%
crates/trogon-telemetry/src/metric.rs                                                        26       1  96.15%   30
crates/a2a-nats/src/nats/subjects/agents/card.rs                                             20       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/nats/subjects/agents/message_stream.rs                                   23       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/nats/subjects/agents/message_send.rs                                     23       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/task_id.rs                                                               54       1  98.15%   25
crates/a2a-nats/src/agent_id.rs                                                              58       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/constants.rs                                                             36       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/jsonrpc.rs                                                               49       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/req_id.rs                                                                41       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/config.rs                                                               318       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/context_id.rs                                                            51       1  98.04%   26
